Průměrné teploty v roce 2008

 

Meteorologická 

stranice

Měsíc
  1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.    11.    12. 
  Průměrná teplota vzduchu (° C)
Brno, Tuřany 1,7 3,1 4,6 10,1 15,5 19,9 20,3 19,9 14,4 9,9 6,5 2,1
České Budějovice 2,4 2,8 4,4 9,2 15,0 18,7 18,8 18,6 12,8 9,1 4,9 1,5
Doksany 2,1 3,6 4,6 8,9 14,7 18,2 19,2 18,6 13,3 8,6 4,9 2,0
Holešov 2,4 2,8 4,1 9,6 14,7 18,8 19,3 19,2 14,0 9,9 6,8 2,2
Hradec Králové 2,3 3,4 4,1 9,2 15,1 19,1 19,5 19,2 13,8 9,4 5,9 2,0
Cheb 1,7 2,8 2,8 7,1 13,7 17,4 17,7 16,8 11,2 7,6 3,7 0,1
Churáňov -0,6 -0,2 -0,9 3,7 10,1 13,2 13,7 13,3 8,1 6,0 2,0 -2,4
Klatovy 2,3 3,2 3,8 8,2 14,2 17,9 18,5 17,9 12,0 8,5 4,6 1,0
Kuchařovice 1,5 3,2 4,8 10,0 15,5 19,4 20,0 20,0 13,7 9,2 5,5 1,5
Liberec 1,8 3,1 2,8 7,1 13,2 16,9 17,2 16,8 11,7 8,2 4,3 0,9
Lysá hora -3,8 -3,3 -3,1 2,5 8,3 12,3 12,7 12,6 6,8 5,3 0,5 -3,5
Milešovka -0,8 1,1 0,5 5,3 11,9 15,1 15,7 15,2 9,9 6,4 2,3 -2,3
Mošnov 1,9 2,9 4,0 9,0 13,9 18,3 18,6 18,5 13,5 10,1 6,2 1,7
Olomouc 1,7 3,1 4,4 9,9 15,3 19,6 20,2 19,3 14,0 9,8 6,4 2,2
Praha, Karlov 3,1 4,4 5,5 10,1 16,1 20,1 20,4 20,3 14,5 10,2 5,9 2,7
Praha, Ruzyně 2,2 3,5 3,7 8,2 14,1 17,7 18,5 18,2 12,7 8,6 4,6 1,0
Přibyslav 0,6 1,6 2,3 7,3 13,0 16,7 17,2 17,1 11,5 8,1 4,3 0,1
Semčice 1,8 3,3 4,1 9,1 15,2 18,8 19,2 18,8 13,7 8,7 5,1 1,9
Svratouch -0,7 0,8 0,9 6,2 12,0 15,7 16,1 16,0 10,3 7,6 3,2 -1,3
Tábor 0,9 2,0 3,2 8,2 14,2 17,6 18,0 17,7 12,1 8,1 4,1 0,5
Velké Meziříčí 0,6 1,2 2,6 8,0 13,9 18,1 18,3 17,8 12,1 8,1 4,9 0,5
Velké Pavlovice 2,1 3,2 5,1 10,5 15,8 19,8 20,3 20,1 14,4 10,4    

Meteorologická data: Český hydrometeorologický ústav

Mbourky

Menu

Nebezpečné počasí-Jihomoravský kraj

----------

Aktualizováno: 15 leden - 17:47 hod.

Info: Aktuálně není vydána

       

Kontakt

robes.m@email.cz

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí